عطر بای کیلیان استریت تو هیون کریستال مشک و عود۲۰۲۱ عطری است زنانه و مردانه کهربا وودی. این عطر جدید است. عطر بای کیلیان استریت تو هیون کریستال مشک و عود در سال ۲۰۲۱ به بازار عرضه شد. بینی پشت این عطر سایدونی لانسیس است. نت بالا جوز هندی است؛ نت های میانی سرو ، پاچولی و وانیل هستند. نت های پایه عبارتند از آگاروود (عود) و مشک سفید.
10% تخفیف
🔥 تخفیف بلک فرایدی
⏰
Oud and Musk U
عطر ادکلن مردانه و زنانه استریت تو هون وایت کریستال مشک عود
1,050,000تومان–2,850,000تومان
عجله کن! 4 نفر این محصول رو به سبدخرید خودشون اضافه کردن.
عجله کنید! پایان فروش در:
... نفر در حال مشاهده این محصول هستند.
توضیحات
عطر ادکلن مردانه و زنانه استریت تو هیون وایت کریستال مشک و عود
توضیحات تکمیلی
Attributes (debug: ID & slug)
| Taxonomy ID | Slug | Label | Values (slug → name) |
|---|---|---|---|
| 23 | pa_جنسیت | جنسیت | %d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87 → زنانه, %d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87 → مردانه |
| 29 | pa_سایز | حجم | 100-%d9%85%db%8c%d9%84 → 100ML, 35-%d9%85%db%8c%d9%84 → 35ML, 55-%d9%85%db%8c%d9%84 → 55ML |
| 24 | pa_رایحه | رایحه | %da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d8%ae → گرم و تلخ |
| 32 | pa_top-notes | رایحه ابتدایی | %d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c → جوز هندی, %d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c → نعناع هندی |
| 34 | pa_middle-notes | رایحه میانی | %da%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%af%d8%b1 → چوب سدر, %d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%84 → وانیل |
| 33 | pa_base-notes | رایحه پایدار | %d8%b9%d9%88%d8%af → عود, %d9%85%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af → مشک سفید |
| 28 | pa_olfactory-groups | گروه بویایی | %d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c → ادویه ای چوبی |
| جنسیت | |
|---|---|
| حجم | 100ML, 35ML, 55ML |
| رایحه | |
| رایحه ابتدایی | |
| رایحه میانی | |
| رایحه پایدار | |
| گروه بویایی |
کد محصول: 3281
دسته بندی ها: ادویه ای, ادویه ای, برترین های مشترک, تلخ, تلخ, عطر ادکلن زنانه, عطر ادکلن مردانه, عطروادکلن, گرم, گرم, مشترک زنانه مردانه
برچسب ها: جوز هندی, چوب سدر, عود, مشک سفید, نعناع هندی, وانیل
برند: Kilian
Related Products…
در انبار موجود نمی باشد
















