عطر ادکلن مردانه ذن
450,000تومان–1,250,000تومان
405,000تومان–1,125,000تومان
توضیحات
عطر ادکلن زن فور مردان شیسیدو- Shiseido عطری است مردانه. Zen for Men در سال 2009 عرضه شد. نت های ابتدایی گلابی، پرتقال و ترنج هستند. نت های میانی بنفشه، جوز هندی و رودودندرون هستند. نت های پایه عبارتند از: نعناع هندی، چرم و مشک.
Shiseido نسخه مردانه Zen for Men را به مجموعه محبوب Zen اضافه می کند و آن را در آگوست 2009 به بازار عرضه می کند. رایحه مردانه، تند – چوبی، با رایحه های میوه ای – عجیب و غریب که توسط آکوردهای شفاف مشک احاطه شده است، تزیین شده است. نماینده ظریف و سازش ناپذیر خانه.Shiseido Zen for Men ترکیبی از ترنج و آکوردهای Kinkan (نوعی پرتقال) را در بالا ارائه میکند که با اسانسهای درخشان آبدار – میوهای Nashi (نوعی گلابی – Pyrus pyrifolia، محبوب در آسیا) تقویت میشود. قلب از رودودندرون ترکیب شده با آکوردهای بنفش و تند جوز هندی تشکیل شده است. پایه شامل نت چرمی بسیار مردانه، نعناع هندی و مشک بسیار ظریف است.
بطری Shiseido Zen for Men در سادگی خود پر زرق و برق است. این از شیشه با درپوش فلزی نقره ای به سبکی که معماری ژاپنی را کپی می کند ساخته شده است. ترکیب رنگ نقره ای و آبی نشان دهنده انرژی، رنگ های زندگی، واقعیت و خیالات است. این به صورت 50 و 100 میلی لیتر EDT موجود است.
توضیحات تکمیلی
Attributes (debug: ID & slug)
| Taxonomy ID | Slug | Label | Values (slug → name) |
|---|---|---|---|
| 23 | pa_جنسیت | جنسیت | %d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87 → مردانه |
| 29 | pa_سایز | حجم | 100-%d9%85%db%8c%d9%84 → 100ML, 35-%d9%85%db%8c%d9%84 → 35ML, 55-%d9%85%db%8c%d9%84 → 55ML |
| 24 | pa_رایحه | رایحه | %d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%ae%d9%86%da%a9 → تلخ خنک |
| 25 | pa_رایحه-ابتدایی | رایحه ابتدایی | %d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c → ترنج، کامکوات، گلابی ناشی |
| 26 | pa_رایحه-میانی | رایحه میانی | %d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4%d9%87%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%8c-%da%af%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c → بنفشه، جوز، گل صدتومانی |
| 27 | pa_رایحه-پایدار | رایحه پایدار | %d9%85%d8%b4%da%a9%d8%8c-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d9%85 → مشک، نعناع هندی، چرم |
| 28 | pa_olfactory-groups | گروه بویایی | %d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%da%a9 → میوه ای خنک |
| 32 | pa_top-notes | رایحه ابتدایی | %d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%ac → ترنج, %da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa → کامکوات, %da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c → گلابی ناشی |
| 34 | pa_middle-notes | رایحه میانی | %d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4%d9%87 → بنفشه, %d8%ac%d9%88%d8%b2 → جوز, %da%af%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c → گل صدتومانی |
| 33 | pa_base-notes | رایحه پایدار | %da%86%d8%b1%d9%85 → چرم, %d9%85%d8%b4%da%a9 → مشک, %d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c → نعناع هندی |
| جنسیت | |
|---|---|
| حجم | 100ML, 35ML, 55ML |
| رایحه | |
| رایحه ابتدایی | ترنج، کامکوات، گلابی ناشی |
| رایحه میانی | بنفشه، جوز، گل صدتومانی |
| رایحه پایدار | مشک، نعناع هندی، چرم |
| گروه بویایی | |
| رایحه ابتدایی | |
| رایحه میانی | |
| رایحه پایدار | چرم, مشک, نعناع هندی |
Related Products…
945,000تومان–2,565,000تومان
945,000تومان–2,565,000تومان
945,000تومان–2,565,000تومان
945,000تومان–2,565,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
585,000تومان–1,080,000تومان
945,000تومان–2,565,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
945,000تومان–2,565,000تومان
945,000تومان–2,565,000تومان
585,000تومان–1,395,000تومان
















